关于公布2018年馆办文艺团队入选人员名单的通知
旗袍队入选人员 | ||
个人编号 | 面试号 | 姓名 |
Q1 | 27 | 李静 |
Q2 | 28 | 梁秀荣 |
Q3 | 30 | 郭敏 |
Q4 | 18 | 李俊华 |
Q5 | 31 | 朱红 |
Q6 | 22 | 王亚男 |
Q7 | 29 | 郭瑞华 |
Q8 | 38 | 王海英 |
Q9 | 23 | 李萍 |
Q10 | 39 | 姬传华 |
Q11 | 12 | 马玲 |
Q12 | 34 | 马兰珍 |
Q13 | 36 | 王亚丽 |
Q14 | 40 | 卢翠华 |
Q15 | 16 | 刘峰 |
Q16 | 17 | 张曼丽 |
Q17 | 35 | 李英 |
Q18 | 7 | 周兰 |
Q19 | 9 | 马新华 |
Q20 | 13 | 李艳萍 |
Q21 | 37 | 陈西美 |
Q22 | 46 | 白林 |
Q23 | 47 | 杨燕 |
Q24 | 15 | 刘宇 |
Q25 | 41 | 杨纪玲 |
Q26 | 8 | 万慧 |
Q27 | 11 | 刘爱英 |
Q28 | 26 | 祝蕾 |
Q29 | 45 | 赵夏清 |
Q30 | 14 | 白素萍 |
Q31 | 43 | 秦凤玲 |
舞蹈队入选名单 | ||
个人编号 | 序号 | 姓名 |
W1 | 32 | 王敏 |
W2 | 11 | 马秀华 |
W3 | 18 | 张子娟 |
W4 | 9 | 侯亚雯 |
W5 | 19 | 靳爱莲 |
W6 | 22 | 李琴 |
W7 | 41 | 杜庆云 |
W8 | 48 | 王智英 |
W9 | 8 | 张付俊 |
W10 | 50 | 邵林 |
W11 | 43 | 王凤云 |
W12 | 12 | 张倩新 |
W13 | 13 | 刘秀敏 |
W14 | 29 | 马红霞 |
W15 | 46 | 杨景云 |
W16 | 28 | 郗培雁 |
W17 | 56 | 万晓燕 |
W18 | 54 | 宋建华 |
W19 | 16 | 董玉敏 |
W20 | 55 | 霍玉芝 |
W21 | 23 | 王忠华 |
W22 | 35 | 陈卫萍 |
W23 | 20 | 范玉芝 |
W24 | 39 | 刘桂芳 |
W25 | 21 | 李华 |
W26 | 14 | 程玉娟 |
W27 | 57 | 李荣 |
W28 | 58 | 李秀琴 |
合唱队入选名单 | ||
个人编号 | 面试号 | 姓名 |
H1 | 37 | 姜萍 |
H2 | 38 | 胡来升 |
H3 | 23 | 刘晓艺 |
H4 | 22 | 米英娜 |
H5 | 34 | 马曹菊 |
H6 | 70 | 李宝洪 |
H7 | 72 | 任宝贵 |
H8 | 74 | 邵利东 |
H9 | 24 | 于秀珍 |
H10 | 36 | 孙爱兰 |
H11 | 68 | 张民超 |
H12 | 77 | 王玉香 |
H13 | 78 | 尹春芝 |
H14 | 20 | 胡如玲 |
H15 | 21 | 沙德庆 |
H16 | 65 | 汤玉生 |
H17 | 49 | 李霞 |
H18 | 18 | 马艳 |
H19 | 60 | 孙贵静 |
H20 | 66 | 刘东 |
H21 | 14 | 张蕊 |
H22 | 29 | 王玉兰 |
H23 | 41 | 曹艳霞 |
H24 | 76 | 王娟 |
H25 | 73 | 孙学军 |
H26 | 39 | 葛娟 |
H27 | 69 | 李邵军 |
H28 | 7 | 侯成芬 |
H29 | 10 | 侯卫红 |
H30 | 33 | 石燕丽 |
H31 | 40 | 杨春梅 |
H32 | 54 | 袁霞 |
H33 | 28 | 王永青 |
H34 | 2 | 蒋艳霞 |
H35 | 59 | 季宪荣 |
H36 | 80 | 陈霞 |
H37 | 47 | 贾翠萍 |
H38 | 46 | 乔云 |
H39 | 3 | 田瑞芝 |
H40 | 48 | 孔凡荣 |
H41 | 4 | 刘香莲 |
H42 | 53 | 付秀花 |
打击乐队 | |
1 | 王丽娟 |
2 | 袁慧敏 |
3 | 陈付霞 |
4 | 安红 |
5 | 曹艳红 |
6 | 姚新 |
7 | 李传灿 |
8 | 董玉敏 |
9 | 万东 |
10 | 沙德庆 |
11 | 孟勇 |
12 | 张艳华 |
13 | 周苹 |
14 | 邹秀红 |
15 | 李红霞 |
16 | 郭翠丽 |
17 | 马松梅 |
18 | 田超 |
19 | 韦汉 |